Sessão Ordinária Nº 11/2019 - Frequências - Explicação Pessoal
Sessão: Sessão Ordinária Nº 11/2019
Data: 16/04/2019
Hora: 19:45:00
Observações: Participaram os vereadores Cássia de Moraes, José Antonio Rodrigues, Antonio Marcos da Silva e José Geraldo Botion
Frequências
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Presente | Anderson Antonio Hespanhol (Pique) |
| Presente | Antonio Marcos da Silva (Antonio Lemão) |
| Presente | Cássia de Moraes (Cássia) |
| Justificado | Cleverton Nunes Menezes (Carioca Pintor) |
| Presente | José Antonio Rodrigues (JR) |
| Presente | José Geraldo Botion (Geraldo Botion) |
| Presente | Laerte Lourenço (Laerte) |
| Presente | Mariana Fleury Tamiazo (Mariana Tamiazo) |
| Presente | Sandra Cristina dos Santos (Sandra Santos) |
