Sessão Ordinária Nº 39/2018 - Frequências - Tribuna Livre
Sessão: Sessão Ordinária Nº 39/2018
Data: 11/12/2018
Hora: 19:47:00
Observações: Presença do Sr. Prefeito Municipal
Frequências
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Presente | Anderson Antonio Hespanhol (Pique) |
| Presente | Antonio Marcos da Silva (Antonio Lemão) |
| Presente | Cássia de Moraes (Cássia) |
| Presente | Cleverton Nunes Menezes (Carioca Pintor) |
| Presente | José Antonio Rodrigues (JR) |
| Presente | José Geraldo Botion (Geraldo Botion) |
| Presente | Laerte Lourenço (Laerte) |
| Presente | Mariana Fleury Tamiazo (Mariana Tamiazo) |
| Presente | Sandra Cristina dos Santos (Sandra Santos) |
