Sessão Ordinária Nº 13/2018 - Frequências - Explicação Pessoal
Sessão: Sessão Ordinária Nº 13/2018
Data: 03/05/2018
Hora: 19:49:00
Observações: Participaram os vereadores José Geraldo Botion, Anderson Antonio Hespanhol, Cássia de Moraes e Antonio Marcos da Silva.
Frequências
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Presente | Anderson Antonio Hespanhol (Pique) |
| Presente | Antonio Marcos da Silva (Antonio Lemão) |
| Presente | Cássia de Moraes (Cássia) |
| Ausência Justificada | Cleverton Nunes Menezes (Carioca Pintor) |
| Presente | José Geraldo Botion (Geraldo Botion) |
| Presente | Laerte Lourenço (Laerte) |
| Presente | Mariana Fleury Tamiazo (Mariana Tamiazo) |
| Presente | Rinaldo de Lima (Dudu) |
| Presente | Sandra Cristina dos Santos (Sandra Santos) |
