Vereadores - Anderson Antonio Hespanhol (Pique) - PP - Detalhes
Documentos
| 1998 | 1999 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Correspondências Recebidas | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| Emendas | - | - | - | - | 3 | 3 | 12 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Indicações | 4 | - | - | 30 | 28 | 33 | 10 | - | - | - | 48 | 28 | 35 | 19 | 26 | 16 | 21 | 9 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| Ofícios | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 20 | 27 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Projetos de Lei | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Requerimentos | - | - | - | 3 | 11 | 25 | 8 | - | - | - | 22 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
