Comissões Permanentes - COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO (CJR 2017-2018) - Detalhes
Documentos
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondências Recebidas | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Emendas | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Pareceres | - | - | 3 | 15 | 80 | 53 | 1 | 2 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
