Comissões Permanentes - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS (CFO 2017-2018) - Detalhes
Documentos
| 1995 | 1996 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Pareceres | - | - | - | - | - | 8 | 75 | 51 | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Resoluções | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
