Prestação de Contas – Relatório Mensal/Anual
Período pesquisado: 01/01/2026 até 31/12/2026
Ano filtrado: 2026
| Mês | DEMANDA | SITUAÇÃO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitação de Informação | Elogio | Sugestão | Solicitação | Reclamação | Denúncia | Diversos | Comum | Aberta | Em Análise Preliminar | Encaminhada | Em Andamento | Aguardando Complemento do Manifestante | Aguardando Resposta do Setor | Respondida | Finalizada pelo Manifestante | Concluida | Pendente | Concluído | |
| janeiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| março | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Manifestações Detalhadas
| Protocolo | Data | Tipo | Situação | Recebimento | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260416569 | 16/04/2026 | Reclamação | Em Andamento | E-SIC - Esqueci a Senha | |
| 20260415678 | 15/04/2026 | Diversos | Pendente | Presencial | teste |
| 20260330738 | 30/03/2026 | Reclamação | Concluida | Via Email | Site impossibilitado de consultas infringindo a lei de transparência |
| 20260330193 | 30/03/2026 | Solicitação | Pendente | Telefone/Celular (informar telefone no formulário) | Solicita encaminhamento de informações de leis que se refere a escola Jorge Fernandes |
| 14 | 24/03/2026 | Elogio | Pendente | Presencial | Testando envio de solicitação para OUVIDORIA DO SITE NOVO |
| 20260326626839 | 15/01/2026 | Solicitação | Em Andamento | Via Email | Solicita informação sobre emissão de NFs |
| 11 | 13/01/2026 | Comum | Aberta | ADRIANO - DOC | |
| 12 | 13/01/2026 | Comum | Aberta | teste 1 | |
| 13 | 13/01/2026 | Comum | Aguardando Complemento do Manifestante | aeee11232131232131232121321312 |